Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 88092.61 295.32 0.34%
WIG 20 WIG20 2555.32 -1.89 -0.07%
WIG 30 WIG30 3208.26 -1.64 -0.05%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 10062.81 -106.80 -1.06%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 7067.27 2.05 0.03%
WIG Poland WIG-POLAND 92003.79 333.74 0.36%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 73.70 -2.00 -2.71%
APATOR APATOR 15.36 0.22 1.43%
BORYSZEW BORYSZEW 6.21 -0.01 -0.16%
DEBICA DEBICA 83.40 2.00 2.40%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 23.24 -0.26 -1.12%
LENTEX LENTEX 6.60 0.00 0.00%
PCCROKITA PCCROKITA 105.00 -1.80 -1.71%
PKNORLEN PKNORLEN 69.09 0.03 0.04%
POLICE POLICE 11.50 0.00 0.00%
POLWAX POLWAX 1.52 0.00 0.00%
PROCHEM PROCHEM 35.60 -0.20 -0.56%
PULAWY PULAWY 60.20 -0.20 -0.33%
SNIEZKA SNIEZKA 88.20 -2.40 -2.72%
Plastline

Plastinvent